李雪梅
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:女
在职信息:在职
所在单位:软件学院
学科:计算机应用技术
电子邮箱:xmli@sdu.edu.cn
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
毕业论文(设计) | 2021-2022 | 春学期 | 320 | 10 | sd03032280 |
电子商务概论 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 2.5 | sd03030170 |
电子商务概论 | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 2.5 | sd03030170 |
数字图像处理(双语) | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 2.5 | sd03030831 |
计算机视觉 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 3.5 | sd03032120 |
毕业论文(设计) | 2020-2021 | 春学期 | 320 | 10 | sd03032280 |
3D几何建模与处理 | 2020-2021 | 16 | 1 | SQ0000294H | |
计算思维 | 2019-2020 | 秋学期 | 32 | 2 | sd03011630 |
计算机视觉 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 3.5 | sd03032120 |
数字图像处理(双语) | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 2.5 | sd03030831 |
电子商务概论 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 2.5 | sd03030170 |
电子商务概论 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 2.5 | sd03030170 |
计算思维 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd03011630 |
电子商务概论 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 2.5 | sd03030170 |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 2.5 | sd03030831 |
计算机视觉 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 3.5 | sd03032120 |
计算机视觉 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | sd03032120 |
毕业论文(设计) | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 8 | sd03031270 |
电子商务概论 | 2018-2019 | 48 | 2.5 | sd03030170 | |
计算思维 | 2018-2019 | 32 | 2 | sd01331740 | |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | 48 | 2.5 | sd03030831 | |
大学计算机-计算思维 | 2018-2019 | 秋学期 | - | - | sd01310010 |
数字图像处理(双语) | 2018-2019 | 秋学期 | - | - | sd03030831 |
毕业论文(设计) | 2017-2018 | 春学期 | 8 | 8 | sd03031270 |
数字图像处理(双语) | 2017-2018 | 秋学期 | - | - | sd03030831 |
电子商务概论 | 2017-2018 | 秋学期 | - | - | 130170 |
电子商务概论 | 2016-2017 | 秋学期 | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2016-2017 | 春学期 | - | - | 0133201010 |
电子商务概论 | 2015-2016 | 秋学期 | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2015-2016 | 春学期 | - | - | 0133201010 |
电子商务概论 | 2014-2015 | 秋学期 | - | - | 130170 |
计算机图形学 | 2014-2015 | 春学期 | - | - | 0133201010 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
时间序列分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列分析 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列分析 | 2022-2023 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480134 |
时间序列数据分析 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480113 |
时间序列数据分析 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480113 |
时间序列数据分析 | 2020-2021 | 秋学期 | 32 | 2 | 0480113 |
图像分析与处理 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | 0480093 |
图像分析与处理 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | 0480093 |